Vallauris
Habitants : Vallauriens, Vallauriennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 5 | 5 pub. | 799 |
| École élémentaire | 5 | 5 pub. | 1 129 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Port de plaisance | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Stade de ski nautique | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Salle de basket | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Musées (2)
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 262 | 8,95 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 216 | 7,38 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 214 | 7,31 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 178 | 6,08 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 177 | 6,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 139 | 4,75 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 93 | 4,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 76 | 2,60 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 66 | 2,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 49 | 1,67 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 34 | 1,16 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 33 | 1,13 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 29 | 0,99 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,31 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (11)
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain | 3 octobre 2015 | 25 mars 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 3 octobre 2015 | 7 octobre 2015 |
| Mouvements de terrain | 27 novembre 2014 | 28 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 9 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2014 | 29 décembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 26 octobre 2012 | 10 janvier 2013 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 8 novembre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 31 octobre 2010 | 30 mars 2011 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 mai 2010 | 25 juin 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 1 janvier 2010 | 10 mai 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 18 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 15 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Mouvements de terrain | 1 décembre 2008 | 20 juillet 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 7 août 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 8 septembre 2005 | 16 décembre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 5 août 2004 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 31 octobre 2003 | 11 mai 2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 mai 2005 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 6 novembre 2000 | 29 août 2001 |
Mairie
06220 VALLAURIS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:00 à 17:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Vallauris ?
Vallauris compte 29 259 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Vallauris ?
Les habitants de Vallauris s'appellent les Vallauriens, Vallauriennes.
Quels sont les taux d'imposition à Vallauris ?
La taxe foncière (bâti) est de 29,56 % et la taxe d'habitation de 16,57 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Vallauris ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 27 265 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Vallauris ?
Vallauris dispose de 11 établissements scolaires accueillant 1 928 élèves.
Qui est le maire de Vallauris ?
Le maire actuel de Vallauris est Monsieur Kévin LUCIANO.