Varennes-Jarcy
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Varennois, Varennoises
2 465
Population
5,5 km²
Superficie
450 hab/km²
Densité
53 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
30,39 %
Produit : 1 818 526 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
10,05 %
Produit : 23 141 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
48,10 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
48 622 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
72,1 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
1 216
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
14 815 €/m²
4 transactions
Q25-Q75 : 4 104 — 15 972 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
2 438 €/m²
4 transactions
Q25-Q75 : 2 263 — 3 333 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
3
Établissements
236
Élèves
3 / 0
Public / Privé
95,7
Élèves / 1 000 hab.
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Lycée professionnel et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 82 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 154 |
Santé
4
Établissements de santé
1,6
Pour 1 000 hab.
Sport
5
Installations sportives
2,0
Pour 1 000 hab.
10
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Carrière | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Manège | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 8,11 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 9 | 9,06 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 9 | 3,65 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (3)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 15 janvier 2018 | 9 mars 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 15 juin 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 19 juin 2013 | 10 septembre 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 8 juin 2013 | 10 septembre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 2009 | 13 décembre 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 décembre 1996 | 15 juillet 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 24 mars 1997 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 12 août 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 21 juin 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Bruno BEZOT En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place Aristide Briand
91480 VARENNES JARCY
91480 VARENNES JARCY
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Mardi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le Mercredi : de 9h00 à 12h30
Du Jeudi au Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le Samedi : de 9h00 à 12h30