Villebon-sur-Yvette
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Villebonnais, Villebonnaises
10 291
Population
7,4 km²
Superficie
1 389 hab/km²
Densité
78 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
32,76 %
Produit : 11 259 332 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
11,91 %
Produit : 122 345 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
43,84 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
37 955 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
73,6 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
5 654
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 083 €/m²
18 transactions
Q25-Q75 : 2 639 — 3 488 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
4 368 €/m²
14 transactions
Q25-Q75 : 3 506 — 4 471 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
4 006
Ménages
75,7 %
Taux d'activité
4,9 %
Taux de chômage
49 % / 50 %
Hommes / Femmes
Logement
64,4 %
Propriétaires
32,4 %
Locataires
49,2 %
Maisons
49,5 %
Appartements
État civil
37,9 %
Célibataires
50,5 %
Mariés
5,2 %
Veufs
6,4 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
9
Établissements
907
Élèves
7 / 2
Public / Privé
95 %
Brevet — réussite
99 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 3 | 3 pub. | 346 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 561 |
Santé
10
Établissements de santé
1,0
Pour 1 000 hab.
Sport
9
Installations sportives
0,9
Pour 1 000 hab.
16
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 6 |
| Terrain de football | 6 |
| Court de tennis | 5 |
| Pas de tir à l'arc | 4 |
| Salle multisports | 3 |
| Salle de danse | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Practice | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Aire mixte (décollage et atterissage) | 1 |
Patrimoine et vie locale
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 101 | 9,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 81 | 7,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 59 | 5,73 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 55 | 5,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 39 | 3,79 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 36 | 3,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 36 | 7,33 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 32 | 3,11 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 27 | 2,62 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 25 | 2,43 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 24 | 2,33 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 17 | 1,65 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 11 juin 2018 | 23 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 8 juin 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2000 | 6 juillet 2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 18 septembre 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 12 août 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
Mairie
Maire
Monsieur Victor DA SILVA En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place Gérard Nevers
91140 VILLEBON SUR YVETTE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Horaires d'ouverture
Lundi : 14 h-17 h.
Du mardi au vendredi : 8h30-12 h et 14 h-17 h.
Le samedi matin : 8h30-12 h (Accueil, Etat-civil, Population, Election, Scolaire)