Villefloure
Aude (11)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Villeflourois, Villeflouroises
156
Population
16,7 km²
Superficie
9 hab/km²
Densité
257 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
36,98 %
Produit : 45 859 € · Moy. dép. : 54,45 %
Taxe d'habitation
17,15 %
Produit : 8 609 €
Moy. dép. : 17,22 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
81,86 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
19 600 €
Moy. dép. : 20 497 €
Foyers imposables
40,0 %
Moy. dép. : 42,4 %
Foyers fiscaux
85
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
1 938 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 1 938 — 1 938 €/m²
Moy. dép. : 1 734 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (2)
Feu de forêt Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 14 octobre 2018 | 17 octobre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 28 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 12 novembre 1999 | 17 novembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 6 décembre 1996 | 21 janvier 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 26 septembre 1992 | 12 octobre 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juin 1992 | 16 octobre 1992 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | 22 janvier 1992 | 15 juillet 1992 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Louis ARIBAUD En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
3 Rue de la Mairie
11570 VILLEFLOURE
11570 VILLEFLOURE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Mardi: 08:00 à 12:00
Jeudi: 13:00 à 17:00