Villejuif
Habitants : Villejuifois, Villejuifoises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 5 | 5 pub. | — |
| École maternelle | 13 | 13 pub. | 2 490 |
| École élémentaire | 10 | 10 pub. | 3 099 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 14 |
| Salle multisports | 10 |
| Court de tennis | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Salle de danse | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Skate park | 2 |
| Salle de lutte | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (5)
Marchés (4)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 712 | 11,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 535 | 8,89 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 349 | 5,80 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 342 | 5,68 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 274 | 4,55 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 251 | 4,17 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 214 | 7,43 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 183 | 3,04 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 182 | 3,02 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 119 | 1,98 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 101 | 1,68 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 95 | 1,58 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 67 | 1,11 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 59 | 0,98 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 5 | 0,08 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (3)
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2006 | 18 avril 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 31 mars 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 31 mars 2008 |
| Mouvements de terrain | 1 septembre 2004 | 27 juillet 2007 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juillet 2001 | 9 octobre 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 11 mai 2000 | 25 septembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 1 août 1998 | 19 novembre 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 29 juin 1997 | 17 décembre 1997 |
| Inondations et coulées de boue | 2 juillet 1995 | 18 août 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 18 juillet 1994 | 28 octobre 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 18 mai 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
Mairie
94800 VILLEJUIF
Horaires d'ouverture
Les Lundis, Mardis et Mercredis : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (accueil central) de 8h00 à 12h00 (autres services)
Le Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le Samedi : de 8h30 à 12h00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Villejuif ?
Villejuif compte 60 183 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Villejuif ?
Les habitants de Villejuif s'appellent les Villejuifois, Villejuifoises.
Quels sont les taux d'imposition à Villejuif ?
La taxe foncière (bâti) est de 41,59 % et la taxe d'habitation de 29,51 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Villejuif ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 24 759 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Villejuif ?
Villejuif dispose de 28 établissements scolaires accueillant 5 589 élèves.
Qui est le maire de Villejuif ?
Le maire actuel de Villejuif est Monsieur Pierre GARZON.