Yutz
Moselle (57)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Yussois, Yussoises
17 391
Population
13,0 km²
Superficie
1 245 hab/km²
Densité
155 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
40,39 %
Produit : 8 585 371 € · Moy. dép. : 26,51 %
Taxe d'habitation
16,62 %
Produit : 124 413 €
Moy. dép. : 13,75 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
84,00 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 195 €
Moy. dép. : 27 818 €
Foyers imposables
42,1 %
Moy. dép. : 51,8 %
Foyers fiscaux
9 298
Revenus de 2019
Démographie
6 661
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
54,0 %
Propriétaires
44,0 %
Locataires
—
Maisons
51,0 %
Appartements
État civil
33,0 %
Célibataires
51,0 %
Mariés
9,0 %
Veufs
8,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
14
Établissements
1 610
Élèves
14 / 0
Public / Privé
86 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 7 | 7 pub. | 624 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 54 |
| École élémentaire | 5 | 5 pub. | 932 |
Santé
23
Établissements de santé
1,3
Pour 1 000 hab.
Sport
24
Installations sportives
1,4
Pour 1 000 hab.
28
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 7 |
| Terrain de pétanque | 6 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Salle multisports | 3 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Terrain de basket-ball | 3 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Carrière | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Site d'aéromodélisme | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Circuit de motocross | 1 |
| Site de pêche | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Manège | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
| Structure de tourisme équestre | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Rue de la République
Vendredi Matin — Hebdomadaire
70 exposants
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 163 | 9,37 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 105 | 6,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 88 | 5,06 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 81 | 4,66 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 46 | 5,14 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 28 | 1,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 26 | 1,50 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 25 | 1,44 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 24 | 1,38 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 20 | 1,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 17 | 0,98 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 12 | 0,69 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Nucléaire Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2018 | 23 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2008 | 13 mars 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 22 novembre 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 26 avril 1983 | 19 septembre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Madame Clémence POUGET En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
107 Grand'rue, BP 539
57970 YUTZ
57970 YUTZ
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:00 à 12:00 - 14:00 à 17:00