Département Alpes-de-Haute-Provence (04)
Provence-Alpes-Côte d'AzurBas-Alpins, Bas-Alpines
198
Communes
168 054
Population
6 925,2 km²
Superficie
848
Pop. moyenne / commune
Le département en chiffres
Taxe foncière moyenne
38,49 %
Revenu moyen / foyer
22 223 €
Établissements scolaires
213
14 869 élèves
Installations sportives
782
Établissements de santé
364
Monuments historiques
202
Classements
Les plus grandes villes
| 1 | Manosque | 22 718 hab. |
| 2 | Digne-les-Bains | 17 979 hab. |
| 3 | Sisteron | 7 850 hab. |
| 4 | Oraison | 6 155 hab. |
| 5 | Forcalquier | 5 222 hab. |
| 6 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 107 hab. |
| 7 | Villeneuve | 4 360 hab. |
| 8 | Les Mées | 4 099 hab. |
| 9 | Pierrevert | 3 945 hab. |
| 10 | Sainte-Tulle | 3 558 hab. |
Revenu moyen le plus élevé
| 1 | Aiglun | 81 256 € |
| 2 | Pierrevert | 38 213 € |
| 3 | Curbans | 29 172 € |
| 4 | Saint-Martin-les-Eaux | 29 030 € |
| 5 | Villeneuve | 29 004 € |
Taxe foncière la plus basse
| 1 | Saint-Jeannet | 21,77 % |
| 2 | Thorame-Basse | 22,82 % |
| 3 | Redortiers | 24,57 % |
| 4 | Sainte-Croix-à-Lauze | 24,68 % |
| 5 | Majastres | 24,92 % |
Les plus vastes
| 1 | Saint-Paul-sur-Ubaye | 205,6 km² |
| 2 | Prads-Haute-Bléone | 165,6 km² |
| 3 | Uvernet-Fours | 135,4 km² |
| 4 | Valensole | 127,8 km² |
| 5 | Méolans-Revel | 127,7 km² |