Département Corse-du-Sud (2A)
CorseCorses
124
Communes
168 306
Population
4 014,2 km²
Superficie
1 357
Pop. moyenne / commune
Le département en chiffres
Taxe foncière moyenne
23,95 %
Revenu moyen / foyer
21 940 €
Établissements scolaires
140
11 519 élèves
Installations sportives
233
Établissements de santé
219
Monuments historiques
116
Classements
Les plus grandes villes
| 1 | Ajaccio | 76 320 hab. |
| 2 | Porto-Vecchio | 11 198 hab. |
| 3 | Bastelicaccia | 4 411 hab. |
| 4 | Propriano | 3 996 hab. |
| 5 | Grosseto-Prugna | 3 900 hab. |
| 6 | Sartène | 3 742 hab. |
| 7 | Alata | 3 681 hab. |
| 8 | Afa | 3 350 hab. |
| 9 | Bonifacio | 3 344 hab. |
| 10 | Sarrola-Carcopino | 3 278 hab. |
Revenu moyen le plus élevé
| 1 | Coti-Chiavari | 37 160 € |
| 2 | Villanova | 36 983 € |
| 3 | Pietrosella | 36 395 € |
| 4 | Albitreccia | 34 880 € |
| 5 | Grosseto-Prugna | 33 053 € |
Taxe foncière la plus basse
| 1 | Quasquara | 14,29 % |
| 2 | Palneca | 15,06 % |
| 3 | Cargiaca | 16,14 % |
| 4 | Calcatoggio | 16,20 % |
| 5 | Cozzano | 16,89 % |
Les plus vastes
| 1 | Sartène | 200,4 km² |
| 2 | Porto-Vecchio | 168,7 km² |
| 3 | Bonifacio | 138,4 km² |
| 4 | Zonza | 134,5 km² |
| 5 | Bastelica | 127,7 km² |