Département Guyane (973)
GuyaneGuyanais, Guyanaises
22
Communes
293 996
Population
83 533,9 km²
Superficie
13 363
Pop. moyenne / commune
Le département en chiffres
Taxe foncière moyenne
55,49 %
Revenu moyen / foyer
13 453 €
Établissements scolaires
211
41 484 élèves
Installations sportives
350
Établissements de santé
218
Monuments historiques
80
Classements
Les plus grandes villes
| 1 | Cayenne | 62 675 hab. |
| 2 | Saint-Laurent-du-Maroni | 54 429 hab. |
| 3 | Matoury | 36 512 hab. |
| 4 | Remire-Montjoly | 27 723 hab. |
| 5 | Kourou | 24 824 hab. |
| 6 | Macouria | 19 899 hab. |
| 7 | Mana | 10 957 hab. |
| 8 | Apatou | 10 306 hab. |
| 9 | Grand-Santi | 9 668 hab. |
| 10 | Maripasoula | 9 579 hab. |
Revenu moyen le plus élevé
| 1 | Remire-Montjoly | 34 629 € |
| 2 | Kourou | 20 997 € |
| 3 | Macouria | 19 865 € |
| 4 | Roura | 19 509 € |
| 5 | Montsinéry-Tonnegrande | 19 308 € |
Taxe foncière la plus basse
| 1 | Ouanary | 42,06 % |
| 2 | Saül | 45,92 % |
| 3 | Sinnamary | 46,30 % |
| 4 | Maripasoula | 48,50 % |
| 5 | Papaichton | 48,92 % |
Les plus vastes
| 1 | Maripasoula | 18 360,0 km² |
| 2 | Régina | 12 130,0 km² |
| 3 | Camopi | 10 030,0 km² |
| 4 | Mana | 6 332,6 km² |
| 5 | Saint-Élie | 5 680,0 km² |