Aurensan
Gers (32)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Aurensannais, Aurensannaises
131
Population
6,3 km²
Superficie
21 hab/km²
Densité
122 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
44,49 %
Produit : 33 956 € · Moy. dép. : 51,08 %
Taxe d'habitation
12,51 %
Moy. dép. : 12,88 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
64,33 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
23 663 €
Moy. dép. : 23 806 €
Foyers imposables
50,0 %
Moy. dép. : 48,0 %
Foyers fiscaux
86
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 040 €/m²
1 transactions
Q25-Q75 : 2 040 — 2 040 €/m²
Moy. dép. : 1 954 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (1)
Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (6)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 24 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 10 juin 2007 | 22 novembre 2007 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 janvier 1991 | 15 novembre 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 10 juin 1991 |
Mairie
Maire
Monsieur Roland DUPOUTS En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
1 Chemin du Moulin
32400 AURENSAN
32400 AURENSAN
Téléphone
0562094057
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Jeudi: 14:00 à 17:00
Lundi: 09:00 à 12:00