Bassens
Gironde (33)Nouvelle-AquitaineClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Bassenais, Bassenaises
8 435
Population
10,3 km²
Superficie
821 hab/km²
Densité
20 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
41,53 %
Produit : 7 766 187 € · Moy. dép. : 36,97 %
Taxe d'habitation
20,95 %
Produit : 66 415 €
Moy. dép. : 13,44 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
32,37 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 004 €
Moy. dép. : 25 666 €
Foyers imposables
46,3 %
Moy. dép. : 48,1 %
Foyers fiscaux
4 354
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 821 €/m²
11 transactions
Q25-Q75 : 2 603 — 3 098 €/m²
Moy. dép. : 3 175 €/m²
Maisons
2 875 €/m²
18 transactions
Q25-Q75 : 2 489 — 3 285 €/m²
Moy. dép. : 2 365 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
5
Établissements
690
Élèves
5 / 0
Public / Privé
78 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 264 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 426 |
Santé
10
Établissements de santé
1,2
Pour 1 000 hab.
Sport
6
Installations sportives
0,7
Pour 1 000 hab.
12
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Château Morin
18e siècle
Les façades et les toitures ainsi que les boiseries intérieures (cad. AC 3 à 6) : inscription par arrêté du 1er juin 1965
Eglise
12e siècle
L'ancien clocher situé à l'entrée du choeur : inscription par arrêté du 21 novembre 1925
Marchés (1)
Place de la Commune
Dimanche Matin — Hebdomadaire
150 exposants
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 90 | 10,67 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 56 | 6,64 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 41 | 4,86 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 32 | 3,79 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 29 | 3,44 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 26 | 3,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 22 | 5,70 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 17 | 2,02 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 14 | 1,66 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 1,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 13 | 1,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (5)
Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Tassements différentiels Risque industriel
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 26 juillet 2013 | 10 septembre 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2012 | 21 mai 2013 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2010 | 19 octobre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 28 février 2010 | 30 mars 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 7 février 1996 | 3 avril 1996 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 15 juillet 1998 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1989 | 5 décembre 1989 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 10 juin 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juillet 1987 | 27 septembre 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 23 septembre 1986 | 27 janvier 1987 |
| Inondations et coulées de boue | 4 octobre 1984 | 5 décembre 1984 |
Mairie
Maire
Monsieur Alexandre RUBIO En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
42 Avenue Jean-Jaurès, BP 52 Bassens
33530 BASSENS
33530 BASSENS
Horaires d'ouverture
Lundi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Mardi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 18:00
Mercredi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Jeudi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 18:00
Vendredi: 09:00 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Samedi: 09:00 à 12:00 (permanence état civil)