Boulay-Moselle
Moselle (57)Grand EstClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Boulageois, Boulageoises
5 434
Population
19,6 km²
Superficie
278 hab/km²
Densité
215 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
31,92 %
Produit : 2 008 271 € · Moy. dép. : 26,51 %
Taxe d'habitation
14,46 %
Produit : 22 932 €
Moy. dép. : 13,75 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
64,89 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 619 €
Moy. dép. : 27 818 €
Foyers imposables
45,5 %
Moy. dép. : 51,8 %
Foyers fiscaux
2 984
Revenus de 2019
Démographie
1 906
Ménages
70,8 %
Taux d'activité
14,1 %
Taux de chômage
48 % / 51 %
Hommes / Femmes
Logement
49,6 %
Propriétaires
47,4 %
Locataires
52,5 %
Maisons
47,0 %
Appartements
État civil
34,8 %
Célibataires
48,0 %
Mariés
10,1 %
Veufs
7,1 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
5
Établissements
726
Élèves
4 / 1
Public / Privé
91 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 331 |
| École élémentaire | 1 | 1 pub. | 395 |
Santé
12
Établissements de santé
2,2
Pour 1 000 hab.
Sport
8
Installations sportives
1,5
Pour 1 000 hab.
17
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 5 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Aire de saut | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Salle de culturisme | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Skate park | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
Patrimoine et vie locale
6
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 30 | 5,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 28 | 5,15 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 25 | 4,60 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 25 | 4,60 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 13 | 2,39 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 12 | 4,59 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 6 | 1,10 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 5 | 0,92 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (2)
Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 mai 2005 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 25 avril 1995 | 28 juillet 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1995 | 21 février 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 19 décembre 1993 | 11 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 25 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Philippe SCHUTZ En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place de la Vendée
57220 BOULAY MOSELLE
57220 BOULAY MOSELLE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 08:00 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Vendredi: 08:00 à 12:00 - 13:30 à 17:00