Cabanac-Séguenville
Haute-Garonne (31)OccitanieClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Cabavillois, Cabavilloises
194
Population
10,2 km²
Superficie
19 hab/km²
Densité
280 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
32,72 %
Produit : 57 881 € · Moy. dép. : 34,75 %
Taxe d'habitation
12,73 %
Moy. dép. : 11,07 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
73,21 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 808 €
Moy. dép. : 28 101 €
Foyers imposables
51,5 %
Moy. dép. : 54,3 %
Foyers fiscaux
99
Revenus de 2019
Immobilier
Maisons
2 589 €/m²
2 transactions
Q25-Q75 : 552 — 2 589 €/m²
Moy. dép. : 2 293 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Patrimoine et vie locale
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (2)
Inondation Séisme zone de sismicite 1
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2015 | 16 septembre 2016 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juin 2011 | 11 juillet 2012 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juin 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 24 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1997 | 26 mai 1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 février 1994 | 28 octobre 1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 juin 1989 | 4 décembre 1991 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Madame Anne-Marie NARGUET En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Le Village
31480 CABANAC SEGUENVILLE
31480 CABANAC SEGUENVILLE
Téléphone
0561856422
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Mardi: 09:00 à 12:00 - 14:00 à 17:00