Carqueiranne
Var (83)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Carqueirannais, Carqueirannaises
9 408
Population
14,5 km²
Superficie
650 hab/km²
Densité
34 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
46,47 %
Produit : 10 733 751 € · Moy. dép. : 32,95 %
Taxe d'habitation
20,10 %
Produit : 1 953 940 €
Moy. dép. : 13,87 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
62,10 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
49 824 €
Moy. dép. : 26 897 €
Foyers imposables
62,7 %
Moy. dép. : 51,2 %
Foyers fiscaux
6 357
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
4 925 €/m²
51 transactions
Q25-Q75 : 4 048 — 5 696 €/m²
Moy. dép. : 3 812 €/m²
Maisons
7 406 €/m²
36 transactions
Q25-Q75 : 6 450 — 8 535 €/m²
Moy. dép. : 4 069 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1896
Éducation
5
Établissements
675
Élèves
5 / 0
Public / Privé
92 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 219 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 456 |
Santé
9
Établissements de santé
1,0
Pour 1 000 hab.
Sport
10
Installations sportives
1,1
Pour 1 000 hab.
11
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Salle de danse | 1 |
| Port de plaisance | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Carrière | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Place de la République
Jeudi Matin — Hebdomadaire
80 exposants
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 91 | 9,67 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 74 | 7,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 67 | 7,12 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 51 | 7,17 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 31 | 3,30 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 27 | 2,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 2,23 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 17 | 1,81 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 1,38 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 6 | 0,64 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 5 | 0,53 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 5 | 0,53 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (11)
Feu de forêt Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises Mouvement de terrain - Tassements différentiels Radon Séisme zone de sismicite 2
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 25 novembre 2014 | 3 mars 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 6 octobre 2014 | 29 décembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 8 novembre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 8 novembre 2011 | 1 mars 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 15 juin 2010 | 29 octobre 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 mai 2010 | 7 septembre 2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 25 août 2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 17 décembre 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 26 septembre 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 13 octobre 1988 | 22 février 1989 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 1982 | 24 décembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Arnaud LATIL En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Place de la République
83320 CARQUEIRANNE
83320 CARQUEIRANNE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 14:00 à 17:30
Samedi: 08:30 à 12:00 (Uniquement l'accueil.)