Département Var (83)
Provence-Alpes-Côte d'AzurVarois, Varoises
153
Communes
1 119 307
Population
5 972,5 km²
Superficie
7 315
Pop. moyenne / commune
Le département en chiffres
Taxe foncière moyenne
32,95 %
Revenu moyen / foyer
26 897 €
Établissements scolaires
703
93 616 élèves
Installations sportives
1 522
Établissements de santé
1 521
Monuments historiques
314
Classements
Les plus grandes villes
| 1 | Toulon | 179 116 hab. |
| 2 | La Seyne-sur-Mer | 63 732 hab. |
| 3 | Fréjus | 59 719 hab. |
| 4 | Hyères | 55 858 hab. |
| 5 | Draguignan | 40 826 hab. |
| 6 | Saint-Raphaël | 37 113 hab. |
| 7 | Six-Fours-les-Plages | 37 109 hab. |
| 8 | La Garde | 26 476 hab. |
| 9 | La Valette-du-Var | 23 719 hab. |
| 10 | La Crau | 19 556 hab. |
Revenu moyen le plus élevé
| 1 | Carqueiranne | 49 823 € |
| 2 | Saint-Tropez | 43 308 € |
| 3 | Ollioules | 41 969 € |
| 4 | Gassin | 40 993 € |
| 5 | Ramatuelle | 40 787 € |
Taxe foncière la plus basse
| 1 | Le Bourguet | 16,44 % |
| 2 | Châteauvieux | 17,04 % |
| 3 | Brenon | 18,76 % |
| 4 | Aiguines | 19,48 % |
| 5 | La Martre | 19,63 % |
Les plus vastes
| 1 | Signes | 133,1 km² |
| 2 | Hyères | 132,4 km² |
| 3 | Aiguines | 114,3 km² |
| 4 | Collobrières | 112,7 km² |
| 5 | Roquebrune-sur-Argens | 106,1 km² |