La Crau
Var (83)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Craurois, Crauroises
19 556
Population
37,9 km²
Superficie
516 hab/km²
Densité
41 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
46,04 %
Produit : 10 610 331 € · Moy. dép. : 32,95 %
Taxe d'habitation
16,13 %
Produit : 225 084 €
Moy. dép. : 13,87 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
84,38 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 727 €
Moy. dép. : 26 897 €
Foyers imposables
57,8 %
Moy. dép. : 51,2 %
Foyers fiscaux
10 694
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 429 €/m²
23 transactions
Q25-Q75 : 2 973 — 4 767 €/m²
Moy. dép. : 3 812 €/m²
Maisons
4 320 €/m²
50 transactions
Q25-Q75 : 3 608 — 5 111 €/m²
Moy. dép. : 4 069 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
5 898
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
49 % / 51 %
Hommes / Femmes
Logement
71,0 %
Propriétaires
24,0 %
Locataires
—
Maisons
21,0 %
Appartements
État civil
29,0 %
Célibataires
57,0 %
Mariés
6,0 %
Veufs
7,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1856
Éducation
12
Établissements
1 575
Élèves
11 / 1
Public / Privé
94 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 1 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 5 | 5 pub. | 543 |
| École élémentaire | 5 | 5 pub. | 1 032 |
Santé
17
Établissements de santé
0,9
Pour 1 000 hab.
Sport
20
Installations sportives
1,0
Pour 1 000 hab.
23
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 5 |
| Salle multisports | 5 |
| Terrain de football | 3 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Bassin ludique de natation | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salle de danse | 2 |
| Carrière | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Site d'escalade en falaise | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Anneau de Roller | 1 |
| Skate park | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de trial | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (1)
Place Victor Hugo
Mercredi Matin — Hebdomadaire
40 exposants
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 137 | 7,01 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 135 | 6,90 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 81 | 4,14 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 72 | 3,68 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 54 | 2,76 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 45 | 2,30 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 39 | 1,99 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 36 | 3,93 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 32 | 1,64 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 21 | 1,07 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 21 | 1,07 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 20 | 1,02 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (10)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Risque industriel Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (8)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 5 décembre 2014 | 3 mars 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 25 novembre 2014 | 27 avril 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 19 septembre 2014 | 4 décembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 18 janvier 2014 | 27 février 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 1999 | 23 février 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 13 octobre 1988 | 22 février 1989 |
| Inondations et coulées de boue | 29 septembre 1982 | 24 décembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Christian SIMON En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Boulevard de la République
83260 LA CRAU
83260 LA CRAU
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00