Pourrières
Habitants : Pourriérois, Pourriéroises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 203 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 351 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Mur de tennis | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 37 | 6,56 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 25 | 4,43 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 18 | 7,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 11 | 1,95 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 5 | 0,89 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (9)
Catastrophes naturelles (5)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 18 septembre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 25 juillet 2017 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2008 | 17 avril 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 9 février 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 25 août 2004 |
Mairie
83910 POURRIERES
Horaires d'ouverture
Mardi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Mercredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Jeudi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30
Samedi: 09:00 à 12:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Pourrières ?
Pourrières compte 5 642 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Pourrières ?
Les habitants de Pourrières s'appellent les Pourriérois, Pourriéroises.
Quels sont les taux d'imposition à Pourrières ?
La taxe foncière (bâti) est de 44,46 % et la taxe d'habitation de 15,68 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Pourrières ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 33 436 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Pourrières ?
Pourrières dispose de 4 établissements scolaires accueillant 554 élèves.
Qui est le maire de Pourrières ?
Le maire actuel de Pourrières est Monsieur Sebastien BOURLIN.