Fréjus
Habitants : Fréjussiens, Fréjussiennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 3 pub. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 13 | 13 pub. | 1 727 |
| École élémentaire | 12 | 12 pub. | 2 699 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 16 |
| Terrain de football | 10 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 7 |
| Salle multisports | 7 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 5 |
| Terrain de pétanque | 5 |
| Court de tennis | 5 |
| Carrière | 4 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Bassin mixte de natation | 3 |
| Pas de tir à la cible | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Piste d'athlétisme isolée | 3 |
| Terrain de handball | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Port de plaisance | 2 |
| Skate park | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Bowling | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Piste ULM | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Stade d’aviron | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Site d'aéromodélisme | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Aire de sports de glace ludique | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (29)
Musées (2)
Marchés (6)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 819 | 13,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 747 | 12,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 661 | 11,07 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 602 | 10,08 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 473 | 7,92 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 237 | 5,14 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 233 | 3,90 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 232 | 3,88 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 201 | 3,37 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 123 | 2,06 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 110 | 1,84 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 67 | 1,12 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 63 | 1,05 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 57 | 0,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (14)
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 3 octobre 2015 | 7 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 25 novembre 2014 | 3 décembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 18 janvier 2014 | 31 janvier 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 15 juin 2010 | 21 juin 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 mai 2010 | 25 juin 2010 |
| Inondations et coulées de boue | 18 septembre 2009 | 16 octobre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 2 décembre 2006 | 23 mars 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 11 août 2005 | 2 mars 2006 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 8 juillet 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 février 1998 | 8 juillet 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 10 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 10 janvier 1996 | 1 octobre 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 25 juin 1994 | 8 septembre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 6 janvier 1994 | 27 mai 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 5 octobre 1993 | 14 décembre 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 26 septembre 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 21 septembre 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et coulées de boue | 17 octobre 1990 | 25 janvier 1991 |
| Inondations et coulées de boue | 10 octobre 1987 | 25 janvier 1988 |
Mairie
83600 FREJUS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30à 12h00 et 13h00 à 17:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Fréjus ?
Fréjus compte 59 719 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Fréjus ?
Les habitants de Fréjus s'appellent les Fréjussiens, Fréjussiennes.
Quels sont les taux d'imposition à Fréjus ?
La taxe foncière (bâti) est de 35,94 % et la taxe d'habitation de 14,34 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Fréjus ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 25 370 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Fréjus ?
Fréjus dispose de 31 établissements scolaires accueillant 4 426 élèves.
Qui est le maire de Fréjus ?
Le maire actuel de Fréjus est Monsieur David RACHLINE.