Ducos
Martinique (972)MartiniqueClimat équatorial
Habitants : Ducosais, Ducosaises
18 105
Population
37,7 km²
Superficie
480 hab/km²
Densité
62 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
49,14 %
Produit : 8 759 565 € · Moy. dép. : 44,52 %
Taxe d'habitation
17,76 %
Produit : 430 362 €
Moy. dép. : 19,27 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
23,77 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
22 905 €
Moy. dép. : 17 812 €
Foyers imposables
42,5 %
Moy. dép. : 32,4 %
Foyers fiscaux
10 220
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1982
Éducation
10
Établissements
1 807
Élèves
10 / 0
Public / Privé
90 %
Brevet — réussite
98 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 507 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 346 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 954 |
Santé
14
Établissements de santé
0,8
Pour 1 000 hab.
Sport
16
Installations sportives
0,9
Pour 1 000 hab.
13
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 7 |
| Terrain de football | 5 |
| Salle multisports | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
demeure dite Château Aubéry
2e quart 20e siècle
Château (cad. N 10 à 12) : inscription par arrêté du 31 décembre 1992
Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité
rue J.-Amant ; rue J.-Lagrosillière ; place Eloi-Virginie
19e siècle
Eglise (cad. A 91) : inscription par arrêté du 14 décembre 1989
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 144 | 7,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 100 | 5,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 92 | 5,08 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 84 | 4,64 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 77 | 4,25 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 76 | 4,20 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 48 | 2,65 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 48 | 2,65 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 47 | 2,60 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 40 | 4,39 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 37 | 2,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 26 | 1,44 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 19 | 1,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | 0,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 5 | 0,28 ‰ | Dans la moyenne dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Forte — fort
Risques identifiés (8)
Eruption volcanique Inondation Mouvement de terrain Phénomènes météorologiques - Cyclone/ouragan (vent) Risque industriel Rupture de barrage Séisme zone de sismicite 5 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 28 septembre 2016 | 22 novembre 2016 |
| Mouvements de terrain | 27 septembre 2016 | 26 mars 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 6 novembre 2015 | 18 novembre 2015 |
| Mouvements de terrain | 6 novembre 2015 | 1 février 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 5 mai 2009 | 20 juillet 2009 |
| inondations et coulées de boue, vents cycloniques | 17 août 2007 | 14 novembre 2007 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au passage de l'ouragan Marylin | 14 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de la dépression tropicale Iris | 26 août 1995 | 19 septembre 1995 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 3 octobre 1990 | 12 octobre 1990 |
Mairie
Maire
Madame Aurélie NELLA En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Place de l'Église
97224 DUCOS
97224 DUCOS
Téléphone
0596771818
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Le Lundi et le Mardi : de 7h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du Mercredi au Vendredi : de 7h00 à 13h30