Gardanne
Habitants : Gardannais, Gardannaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 6 | 6 pub. | 680 |
| École élémentaire | 8 | 7 pub. 1 priv. | 1 300 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain mixte | 5 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 4 |
| Salle multisports | 4 |
| Parcours sportif/santé | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Carrière | 2 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Skate park | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (1)
Marchés (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 296 | 13,71 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 249 | 11,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 206 | 9,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 179 | 8,29 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 141 | 6,53 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 97 | 4,49 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 86 | 3,98 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 69 | 3,19 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 68 | 3,15 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 58 | 5,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 49 | 2,27 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 29 | 1,34 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,51 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (9)
Catastrophes naturelles (16)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 14 décembre 2008 | 17 avril 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 7 août 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2007 | 7 août 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 1 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 25 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 19 septembre 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 26 août 1996 | 1 octobre 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 6 janvier 1994 | 8 mars 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 6 janvier 1994 | 26 janvier 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 22 septembre 1993 | 8 mars 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1992 | 23 février 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 25 septembre 1991 | 21 août 1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 25 janvier 1993 |
| Séisme | 19 février 1984 | 11 mai 1984 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
13120 GARDANNE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:00 à 17:30
Samedi: 09:30 à 12:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Gardanne ?
Gardanne compte 21 597 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Gardanne ?
Les habitants de Gardanne s'appellent les Gardannais, Gardannaises.
Quels sont les taux d'imposition à Gardanne ?
La taxe foncière (bâti) est de 41,98 % et la taxe d'habitation de 22,30 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Gardanne ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 24 071 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Gardanne ?
Gardanne dispose de 19 établissements scolaires accueillant 1 980 élèves.
Qui est le maire de Gardanne ?
Le maire actuel de Gardanne est Monsieur Hervé GRANIER.