Département Bouches-du-Rhône (13)
Provence-Alpes-Côte d'AzurBuccorhodaniens, Buccorhodaniennes
119
Communes
2 072 349
Population
5 087,5 km²
Superficie
17 414
Pop. moyenne / commune
Le département en chiffres
Taxe foncière moyenne
37,08 %
Revenu moyen / foyer
32 282 €
Établissements scolaires
944
110 681 élèves
Installations sportives
1 926
Établissements de santé
3 138
Monuments historiques
553
Classements
Les plus grandes villes
| 1 | Marseille | 870 731 hab. |
| 2 | Aix-en-Provence | 149 695 hab. |
| 3 | Arles | 51 811 hab. |
| 4 | Martigues | 48 298 hab. |
| 5 | Aubagne | 47 529 hab. |
| 6 | Istres | 44 292 hab. |
| 7 | Salon-de-Provence | 44 194 hab. |
| 8 | La Ciotat | 38 477 hab. |
| 9 | Vitrolles | 36 758 hab. |
| 10 | Marignane | 33 692 hab. |
Revenu moyen le plus élevé
| 1 | Saint-Marc-Jaumegarde | 70 629 € |
| 2 | Le Tholonet | 68 168 € |
| 3 | Beaurecueil | 51 305 € |
| 4 | Saint-Estève-Janson | 50 894 € |
| 5 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 49 666 € |
Taxe foncière la plus basse
| 1 | Cornillon-Confoux | 23,05 % |
| 2 | Puyloubier | 23,67 % |
| 3 | Eygalières | 23,93 % |
| 4 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 24,03 % |
| 5 | Plan-de-Cuques | 24,95 % |
Les plus vastes
| 1 | Arles | 758,9 km² |
| 2 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 374,6 km² |
| 3 | Marseille | 240,6 km² |
| 4 | Saint-Martin-de-Crau | 214,9 km² |
| 5 | Aix-en-Provence | 186,1 km² |