Gémenos
Bouches-du-Rhône (13)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Gémenosiens, Gémenosiennes
6 579
Population
32,8 km²
Superficie
201 hab/km²
Densité
144 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
29,39 %
Produit : 4 022 970 € · Moy. dép. : 37,08 %
Taxe d'habitation
0,01 %
Produit : 43 €
Moy. dép. : 14,69 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
0,01 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
38 977 €
Moy. dép. : 32 282 €
Foyers imposables
64,1 %
Moy. dép. : 57,5 %
Foyers fiscaux
3 933
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
7 234 €/m²
6 transactions
Q25-Q75 : 4 357 — 10 476 €/m²
Moy. dép. : 4 389 €/m²
Maisons
5 505 €/m²
18 transactions
Q25-Q75 : 4 407 — 6 154 €/m²
Moy. dép. : 4 514 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
5
Établissements
649
Élèves
4 / 1
Public / Privé
90 %
Brevet — réussite
100 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 1 | 1 pub. | 143 |
| École élémentaire | 2 | 2 pub. | 506 |
Santé
11
Établissements de santé
1,7
Pour 1 000 hab.
Sport
11
Installations sportives
1,7
Pour 1 000 hab.
19
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle ou terrain de squash | 1 |
| Skate park | 1 |
| Site d'escalade en falaise | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Espace de pratique spéléologique | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
| Manège | 1 |
| Parcours d'obstacle | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Abbaye de Saint-Pons
Eglise et restes de l'abbaye : inscription par arrêté du 2 novembre 1926
Chapelle Saint-Jean de Garguier
Chapelle Saint-Jean de Garguier : inscription par arrêté du 13 juillet 1927
Chapelle Saint-Martin
Chapelle Saint-Martin : inscription par arrêté du 2 novembre 1926
Château d'Albertas
18e siècle
La porte avec bas-relief représentant Bacchus, située dans la cour des granges : inscription par arrêté du 24 octobre 1927
6
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 48 | 7,30 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 45 | 6,84 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 37 | 5,62 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 25 | 3,80 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 24 | 7,63 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 19 | 2,89 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 18 | 2,74 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 17 | 2,58 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 15 | 2,28 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 12 | 1,82 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 10 | 1,52 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (9)
Feu de forêt Inondation Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Tassements différentiels Mouvements de terrains miniers Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 9 août 2018 | 22 octobre 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 10 juillet 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 14 décembre 2008 | 17 avril 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 9 juin 2008 | 24 décembre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2008 | 17 avril 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 7 octobre 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 20 février 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 19 septembre 1999 | 28 janvier 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 6 juillet 2001 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Roland GIBERTI En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place du Général de Gaulle, BP 54
13420 GEMENOS
13420 GEMENOS
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30