Marseille
Bouches-du-Rhône (13)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Marseillais, Marseillaises
870 731
Population
240,6 km²
Superficie
3 619 hab/km²
Densité
7 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
44,54 %
Produit : 502 900 789 € · Moy. dép. : 37,08 %
Taxe d'habitation
28,56 %
Produit : 21 655 367 €
Moy. dép. : 14,69 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
24,99 %
Données fiscales de 2024
Démographie
365 986
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
46 % / 54 %
Hommes / Femmes
Logement
45,0 %
Propriétaires
52,0 %
Locataires
—
Maisons
82,0 %
Appartements
État civil
39,0 %
Célibataires
43,0 %
Mariés
8,0 %
Veufs
9,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Sport
451
Installations sportives
0,5
Pour 1 000 hab.
64
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 110 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 108 |
| Salle multisports | 103 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 60 |
| Court de tennis | 56 |
| Site de plongée | 52 |
| Salle de cours collectifs | 50 |
| Terrain de boules | 45 |
| Terrain de basket-ball | 40 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 34 |
| Terrain de handball | 34 |
| Salle de danse | 29 |
| Piste d'athlétisme isolée | 25 |
| Terrain de volley-ball | 24 |
| Bassin mixte de natation | 22 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 18 |
| Site d'escalade en falaise | 16 |
| Salle de boxe | 14 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 14 |
| Terrain mixte | 13 |
| Stade d’athlétisme | 12 |
| Salle de culturisme | 11 |
| Bassin sportif de natation | 11 |
| Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 11 |
| Salle de tennis de table | 10 |
| Carrière | 9 |
| Salle de gymnastique sportive | 9 |
| Bassin ludique de natation | 8 |
| Terrain de rugby | 7 |
| Pas de tir à la cible | 6 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 5 |
| Salle ou terrain de squash | 5 |
| Salle de basket | 4 |
| Salle de billard | 4 |
| Aire de saut | 4 |
| Manège | 4 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 4 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 4 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Bowling | 3 |
| Parcours d'obstacle | 3 |
| Terrain de beach-volley | 3 |
| Skate park | 3 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Aire de lancer | 2 |
| Mur de tennis | 2 |
| Parcours 18 trous | 2 |
| Salle d'escrime | 2 |
| Tank à ramer | 2 |
| Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 2 |
| Site de modélisme automobile | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Stade mixte | 1 |
| Salle ou terrain de badminton | 1 |
| Terrain de baseball /softball | 1 |
| Aire de sports de glace ludique | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Practice | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Espace de pratique spéléologique | 1 |
| Parcours fixe de course d’orientation | 1 |
| Mur ou fronton mixte | 1 |
| Vélodrome | 1 |
| Site d'aéromodélisme | 1 |
Patrimoine et vie locale
Musées (8)
Cabinet des Monnaies et Médailles
10 rue Clovis Hugues
13003 Marseille
Thème : Technique et industrie
Tél : 0491553375
Musée fermé. Collections accessibles aux chercheurs, sur demande.
Musée Borély
134, Avenue Clot-Bey
13008 MARSEILLE
Musée fermé. En cours de réhabilitation.
Musée d'Archéologie Méditerranéenne
Centre de la Charité
2, rue de la Charité
13002 MARSEILLE
Thème : Archéologie
Tél : 0491145880
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h d'octobre à mai et de 11h à 18h de juin à septembre
Fermeture : Jours férié
Musée de la Mode
11 , Rue La Canebière
13001 MARSEILLE
Thème : Arts décoratifs
Tél : 0491565957
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h de juin à septembre et de 10h à 17h d'octobre à mai
Fermeture : Jours fériés
Musée des Arts Africains Océaniens Amérindiens
2, rue de la Charité
13002 Marseille
Thème : Civilisations extra-européennes
Tél : 0491145838
Horaires d'Hiver : du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00. Horaires d'été : du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00.Fermeture annuelle : Lundi et jours fériés.
Musée des Docks Romains
Place Vivaux
13002 MARSEILLE
Thème : Archéologie
Tél : 0491912462
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h du 1er octobre au 31 mai, de 11h à 18h du 1er juin au 30 septembre
Fermeture : Jours fériés
Musée d'Histoire de Marseille
Centre Bourse
Square Belsunce
13001 MARSEILLE
Thème : Histoire ; Technique et industrie
Tél : 0491904222
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 19h
Fermeture : Jours fériés
Musée du Vieux Marseille
2, Rue de la Prison
13002 MARSEILLE
Thème : Arts décoratifs ; Ethnologie
Tél : 0491552868
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h du 1er octobre au 31 mai et de 11h à 18h du 1er juin au 30 septembre
Marchés (7)
Places
Mardi Matin — Hebdomadaire
180 exposants
Places
Dimanche Matin — Hebdomadaire
200 exposants
Places
Lundi Matin — Hebdomadaire
180 exposants
Places
Jeudi Matin — Hebdomadaire
150 exposants
Places
Mercredi Matin — Hebdomadaire
180 exposants
Places
Vendredi Matin — Hebdomadaire
150 exposants
Places
Samedi Matin — Hebdomadaire
150 exposants
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 17 137 | 19,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 13 083 | 14,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 12 018 | 13,56 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 11 845 | 13,37 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 9 167 | 10,35 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6 716 | 7,58 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 5 722 | 6,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 4 469 | 5,04 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 4 351 | 9,33 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 4 277 | 4,83 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 3 808 | 4,30 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 3 628 | 4,09 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 2 557 | 2,89 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 1 656 | 1,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols avec armes | 395 | 0,45 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Faible — faible
Risques identifiés (12)
Feu de forêt Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises Mouvement de terrain - Tassements différentiels Mouvements de terrains miniers Risque industriel Séisme zone de sismicite 2 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2017 | 10 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 10 novembre 2012 | 20 février 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 26 octobre 2012 | 20 février 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 16 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 14 décembre 2008 | 17 avril 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2008 | 16 octobre 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 7 août 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2007 | 7 août 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2006 | 11 juin 2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2005 | 11 juin 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 12 septembre 2004 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2004 | 11 juin 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 1 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2002 | 25 août 2004 |
| Inondations et coulées de boue | 19 septembre 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 20 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 7 septembre 1998 | 29 décembre 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 6 octobre 1997 | 12 mars 1998 |
Mairie
Maire
Monsieur Benoît PAYAN
Élu(e) le
15 mars 2026
Adresse
Place Daviel
13000 MARSEILLE
13000 MARSEILLE
Téléphone
0491551111
Site web
https://www.marseille.frHoraires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 11:45 - 12:45 à 16:45