Port-de-Bouc
Bouches-du-Rhône (13)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été chaud
Habitants : Port-de-Boucains, Port-de-Boucaines
15 802
Population
11,5 km²
Superficie
1 379 hab/km²
Densité
2 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
48,65 %
Produit : 8 534 141 € · Moy. dép. : 37,08 %
Taxe d'habitation
16,50 %
Produit : 116 410 €
Moy. dép. : 14,69 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
31,92 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
18 743 €
Moy. dép. : 32 282 €
Foyers imposables
37,0 %
Moy. dép. : 57,5 %
Foyers fiscaux
10 959
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
2 143 €/m²
26 transactions
Q25-Q75 : 1 683 — 3 000 €/m²
Moy. dép. : 4 389 €/m²
Maisons
3 155 €/m²
33 transactions
Q25-Q75 : 2 716 — 3 881 €/m²
Moy. dép. : 4 514 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1866
Éducation
17
Établissements
1 661
Élèves
17 / 0
Public / Privé
73 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| Lycée professionnel | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 7 | 7 pub. | 655 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 77 |
| École élémentaire | 5 | 5 pub. | 929 |
Santé
25
Établissements de santé
1,6
Pour 1 000 hab.
Sport
17
Installations sportives
1,1
Pour 1 000 hab.
17
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle multisports | 6 |
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Terrain mixte | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Salle de boxe | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Site de plongée | 1 |
| Port de plaisance | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Anneau / piste de cyclisme | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Carrière | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
Patrimoine et vie locale
Marchés (3)
Centre ville
Jeudi Matin — Hebdomadaire
100 exposants
Centre ville
Mardi Matin — Hebdomadaire
100 exposants
Centre ville
Samedi Matin — Hebdomadaire
100 exposants
4
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 169 | 10,69 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 168 | 10,63 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 119 | 7,53 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 95 | 6,01 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 94 | 5,95 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 91 | 5,76 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 83 | 5,25 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 76 | 4,81 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 76 | 4,81 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 73 | 9,13 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 54 | 3,42 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 50 | 3,16 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 24 | 1,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 14 | 0,89 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Modérée — modéré
Risques identifiés (9)
Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises Mouvement de terrain - Tassements différentiels Risque industriel Séisme zone de sismicite 3 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 2017 | 10 juillet 2018 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 avril 2016 | 24 octobre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 9 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 21 octobre 2009 | 10 décembre 2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2007 | 7 août 2008 |
| Inondations et coulées de boue | 1 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Inondations et coulées de boue | 7 septembre 1998 | 29 décembre 1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1998 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 8 septembre 1994 | 6 décembre 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1992 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1991 | 27 décembre 2000 |
| Tempête | 6 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Mairie
Maire
Monsieur Laurent BELSOLA En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Cours Landrivon
13110 PORT DE BOUC
13110 PORT DE BOUC
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:30