Lamentin
Habitants : Lamentinois, Lamentinoises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Démographie
Évolution de la population depuis 1982
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 611 |
| École élémentaire | 6 | 6 pub. | 1 213 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 8 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 3 |
| Court de tennis | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
| Circuit de motocross | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Course sur piste | 1 |
Patrimoine et vie locale
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 94 | 9,65 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 92 | 4,94 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 88 | 4,72 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 77 | 4,13 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 77 | 4,13 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 66 | 3,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 49 | 2,63 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 38 | 2,04 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 33 | 1,77 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 25 | 1,34 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 25 | 1,34 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 25 | 1,34 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 19 | 1,02 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 13 | 0,70 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (5)
Catastrophes naturelles (9)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Vents cycloniques | 19 septembre 2017 | 28 novembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 19 juin 2010 | 30 novembre 2010 |
| Séisme | 21 novembre 2004 | 11 janvier 2005 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au passage de l'ouragan Marylin | 14 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au passage de l'ouragan Marylin | 14 septembre 1995 | 19 septembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de l'ouragan Luis | 4 septembre 1995 | 19 septembre 1995 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
Mairie
97129 LAMENTIN
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Mardi : de 8h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h30
Le Mercredi : de 8h00 à 13h00
Le Jeudi : de 8h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h30
Note : Pour la DGS : [email protected]
Pour la CDE : [email protected]
Pour l?Urbanisme : [email protected]
Pour l?Etat Civil : [email protected]
Pour les Election : [email protected]
Pour le CCAS : [email protected]
Pour le service technique : [email protected]
Pour le service Culture et Communication : [email protected]
Pour le service des sports : [email protected]
Pour le service documentation : [email protected]
Pour le service finance : [email protected]
Pour le service paye : [email protected]
Pour l?école de musique : [email protected]
Pour le service approvisionnement : [email protected]
Pour le service CLSPD : [email protected]
Pour le service marchés publics : [email protected]
Pour la police municipale : [email protected]
Pour le Ciné Théâtre : [email protected]
Pour la médiathèque : [email protected]
Pour le service petite enfance et temps libre : [email protected]
Pour le service informatique : serviceinformatique.lamentin@mair
Le Vendredi : de 8h00 à 13h15