Département Guadeloupe (971)
GuadeloupeGuadeloupéens, Guadeloupéennes
32
Communes
384 160
Population
1 628,4 km²
Superficie
12 005
Pop. moyenne / commune
Le département en chiffres
Taxe foncière moyenne
55,91 %
Revenu moyen / foyer
16 568 €
Établissements scolaires
414
52 970 élèves
Installations sportives
640
Établissements de santé
595
Monuments historiques
74
Classements
Les plus grandes villes
| 1 | Les Abymes | 51 055 hab. |
| 2 | Baie-Mahault | 30 924 hab. |
| 3 | Le Gosier | 27 757 hab. |
| 4 | Petit-Bourg | 24 665 hab. |
| 5 | Sainte-Anne | 23 973 hab. |
| 6 | Le Moule | 23 014 hab. |
| 7 | Lamentin | 18 628 hab. |
| 8 | Sainte-Rose | 17 700 hab. |
| 9 | Capesterre-Belle-Eau | 17 684 hab. |
| 10 | Morne-à-l'Eau | 16 228 hab. |
Revenu moyen le plus élevé
| 1 | Baie-Mahault | 26 415 € |
| 2 | Petit-Bourg | 26 125 € |
| 3 | Saint-Claude | 26 055 € |
| 4 | Le Gosier | 23 708 € |
| 5 | Vieux-Fort | 20 488 € |
Taxe foncière la plus basse
| 1 | Le Gosier | 35,67 % |
| 2 | Petit-Canal | 41,73 % |
| 3 | Saint-Claude | 42,92 % |
| 4 | Baie-Mahault | 44,14 % |
| 5 | Goyave | 46,17 % |
Les plus vastes
| 1 | Petit-Bourg | 129,9 km² |
| 2 | Sainte-Rose | 118,6 km² |
| 3 | Capesterre-Belle-Eau | 103,3 km² |
| 4 | Le Moule | 82,8 km² |
| 5 | Les Abymes | 81,2 km² |