Les Abymes
Guadeloupe (971)GuadeloupeClimat équatorial
Habitants : Abymiens, Abymiennes
51 055
Population
81,2 km²
Superficie
628 hab/km²
Densité
27 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
53,06 %
Produit : 36 027 049 € · Moy. dép. : 55,91 %
Taxe d'habitation
21,30 %
Produit : 2 047 585 €
Moy. dép. : 21,41 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
64,65 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
14 464 €
Moy. dép. : 16 568 €
Foyers imposables
28,0 %
Moy. dép. : 30,4 %
Foyers fiscaux
34 934
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1982
Éducation
54
Établissements
8 883
Élèves
46 / 8
Public / Privé
90 %
Brevet — réussite
92 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 5 | 5 pub. | — |
| Lycée | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 3 | 2 pub. 1 priv. | — |
| École maternelle | 17 | 15 pub. 2 priv. | 2 734 |
| École élémentaire | 26 | 22 pub. 4 priv. | 6 149 |
Santé
82
Établissements de santé
1,6
Pour 1 000 hab.
Sport
37
Installations sportives
0,7
Pour 1 000 hab.
30
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 16 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 12 |
| Salle multisports | 7 |
| Terrain de basket-ball | 7 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 6 |
| Court de tennis | 5 |
| Aire de saut | 5 |
| Terrain de handball | 4 |
| Piste d'athlétisme isolée | 4 |
| Pas de tir à la cible | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 4 |
| Bassin sportif de natation | 3 |
| Stade d’athlétisme | 3 |
| Parcours sportif/santé | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Salle de boxe | 2 |
| Aire de lancer | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Terrain de soccer | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Skate park | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Habitation Mamiel
19e siècle
Les parties anciennes de la maison principale de l'habitation, les façades et toitures des annexes cuisine et case à eau et l'assiette foncière constituant le morne (cad. BX 34) : inscription par arrêté du 20 avril 2006
Maison Petrelluzzi, sise Morne-Fleuri
3e quart 19e siècle
En totalité, l'ensemble de la parcelle contenant façades, toitures et salles de réception de la maison principale, ainsi que les vestiges de l'ancienne batterie et le tombeau (cad. CS 280) : inscription par arrêté du 16 octobre 2008
Marchés (1)
Face de la salle des fêtes
Vendredi soir — Hebdomadaire
1
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 593 | 11,61 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 505 | 9,89 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 487 | 9,54 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 381 | 7,46 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 309 | 6,05 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 293 | 5,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 232 | 4,54 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 217 | 6,86 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 191 | 3,74 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 144 | 2,82 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 141 | 2,76 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 119 | 2,33 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 91 | 1,78 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols violents sans arme | 91 | 1,78 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Trafic de stupéfiants | 59 | 1,16 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Forte — fort
Risques identifiés (7)
Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain Phénomènes météorologiques - Cyclone/ouragan (vent) Risque industriel Séisme zone de sismicite 5 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (11)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Mouvements de terrain | 7 mai 2012 | 27 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 7 mai 2012 | 8 juin 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 4 décembre 2010 | 5 avril 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 16 août 2007 | 14 novembre 2007 |
| Séisme | 21 novembre 2004 | 11 janvier 2005 |
| Mouvements de terrain | 20 novembre 2004 | 15 avril 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 18 novembre 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de l'ouragan Luis | 4 septembre 1995 | 19 septembre 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 9 octobre 1990 | 7 février 1991 |
Mairie
Maire
Monsieur Eric JALTON En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Rue Achille René Boisneuf
97139 LES ABYMES
97139 LES ABYMES
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00.