Le Tampon
Habitants : Tamponnais, Tamponnaises
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1962
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 6 | 5 pub. 1 priv. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée agricole | 1 | 0 pub. 1 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 3 | 3 pub. | — |
| Lycée professionnel | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 9 | 9 pub. | 2 032 |
| École maternelle et élémentaire | 19 | 19 pub. | 4 512 |
| École élémentaire | 13 | 12 pub. 1 priv. | 4 234 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 30 |
| Terrain de football | 29 |
| Terrain de pétanque | 18 |
| Piste de descente | 9 |
| Salle multisports | 9 |
| Terrain de basket-ball | 8 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 7 |
| Court de tennis | 7 |
| Refuge de montagne | 7 |
| Piste d'athlétisme isolée | 6 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 6 |
| Parcours de cross | 5 |
| Stade d’athlétisme | 5 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 5 |
| Aire de saut | 4 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Skate park | 3 |
| Bassin sportif de natation | 3 |
| Salle de danse | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Carrière | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Terrain de soccer | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Circuit de motocross | 1 |
| Manège | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de basket | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de beach-volley | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (3)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 449 | 5,44 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 359 | 4,35 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 321 | 3,89 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 263 | 3,18 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 263 | 3,18 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 228 | 2,76 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 213 | 2,58 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 144 | 1,74 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 80 | 0,97 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 68 | 0,82 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols de véhicule | 65 | 0,79 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 44 | 1,18 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 26 | 0,31 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 21 | 0,25 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (11)
Catastrophes naturelles (12)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Mouvements de terrain | 18 janvier 2018 | 31 janvier 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 2018 | 31 janvier 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 2 janvier 2014 | 17 janvier 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 31 janvier 2013 | 20 juin 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 24 février 2007 | 23 mars 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 5 mars 2006 | 10 novembre 2006 |
| Mouvements de terrain | 22 janvier 2002 | 5 février 2002 |
| Vents cycloniques | 22 janvier 2002 | 5 février 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 22 janvier 2002 | 5 février 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 10 février 1994 | 12 avril 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 27 février 1993 | 14 juin 1993 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 janvier 1993 | 18 mai 1993 |
Mairie
97839 LE TAMPON CEDEX
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 07:00 à 12:00 - 13:00 à 16:00
Vendredi: 07:30 à 12:00 - 13:00 à 15:30
Du Samedi au Dimanche: 07:00 à 11:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Le Tampon ?
Le Tampon compte 82 579 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Le Tampon ?
Les habitants de Le Tampon s'appellent les Tamponnais, Tamponnaises.
Quels sont les taux d'imposition à Le Tampon ?
La taxe foncière (bâti) est de 39,40 % et la taxe d'habitation de 18,28 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Le Tampon ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 17 539 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Le Tampon ?
Le Tampon dispose de 54 établissements scolaires accueillant 10 778 élèves.
Qui est le maire de Le Tampon ?
Le maire actuel de Le Tampon est Monsieur Patrice THIEN-AH-KOON.