Département La Réunion (974)
La RéunionRéunionnais, Réunionnaises
24
Communes
889 679
Population
2 518,6 km²
Superficie
37 069
Pop. moyenne / commune
Le département en chiffres
Taxe foncière moyenne
44,18 %
Revenu moyen / foyer
17 173 €
Établissements scolaires
686
121 548 élèves
Installations sportives
1 078
Établissements de santé
766
Monuments historiques
163
Classements
Les plus grandes villes
| 1 | Saint-Denis | 155 634 hab. |
| 2 | Saint-Paul | 108 088 hab. |
| 3 | Saint-Pierre | 85 038 hab. |
| 4 | Le Tampon | 82 579 hab. |
| 5 | Saint-André | 58 885 hab. |
| 6 | Saint-Louis | 54 941 hab. |
| 7 | Saint-Joseph | 39 207 hab. |
| 8 | Saint-Benoît | 38 604 hab. |
| 9 | Sainte-Marie | 37 093 hab. |
| 10 | La Possession | 36 568 hab. |
Revenu moyen le plus élevé
| 1 | Les Avirons | 25 031 € |
| 2 | La Possession | 24 865 € |
| 3 | L'Étang-Salé | 24 746 € |
| 4 | Saint-Denis | 22 120 € |
| 5 | Saint-Paul | 21 856 € |
Taxe foncière la plus basse
| 1 | Les Avirons | 29,55 % |
| 2 | Saint-Denis | 36,73 % |
| 3 | Les Trois-Bassins | 38,09 % |
| 4 | Entre-Deux | 39,14 % |
| 5 | Le Tampon | 39,40 % |
Les plus vastes
| 1 | Saint-Paul | 241,3 km² |
| 2 | Saint-Benoît | 229,6 km² |
| 3 | Le Tampon | 180,3 km² |
| 4 | Saint-Joseph | 178,5 km² |
| 5 | Sainte-Rose | 177,6 km² |