Saint-Leu
Habitants : Saint-Leusiens, Saint-Leusiennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1962
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 3 | 3 pub. | — |
| Lycée général et technologique | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée professionnel | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 8 | 8 pub. | 1 015 |
| École maternelle et élémentaire | 6 | 6 pub. | 1 387 |
| École élémentaire | 8 | 7 pub. 1 priv. | 2 013 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 13 |
| Terrain de football | 10 |
| Site de plongée | 10 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 8 |
| Terrain de pétanque | 6 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Salle de danse | 4 |
| Piste de descente | 4 |
| Aire de décollage | 4 |
| Terrain de handball | 4 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Boucle de randonnée | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Site de blocs d'escalade | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Mur ou fronton mixte | 1 |
| Trinquet | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
| Port de plaisance | 1 |
| Skate park | 1 |
| Canyon | 1 |
| Site d'escalade en falaise | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (5)
Musées (1)
Marchés (1)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 247 | 6,83 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 243 | 6,72 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 189 | 5,23 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 143 | 3,95 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 140 | 3,87 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 91 | 2,52 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 69 | 1,91 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 46 | 1,27 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 40 | 1,11 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 37 | 1,02 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 21 | 1,26 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 0,30 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 9 | 0,25 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (8)
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 23 avril 2018 | 23 mai 2018 |
| Mouvements de terrain | 18 janvier 2018 | 31 janvier 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 17 janvier 2018 | 31 janvier 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 1 janvier 2014 | 17 janvier 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 5 février 2012 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 30 janvier 2011 | 30 mars 2011 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 12 mai 2007 | 14 novembre 2007 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24 février 2007 | 23 mars 2007 |
| Inondations et coulées de boue | 10 avril 2005 | 16 décembre 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 11 février 2005 | 2 août 2005 |
| Mouvements de terrain | 22 janvier 2002 | 5 février 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 22 janvier 2002 | 5 février 2002 |
| Inondations et coulées de boue | 10 février 1994 | 12 avril 1994 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 janvier 1993 | 18 mai 1993 |
Mairie
97436 Saint-Leu
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 08h00 à 12h15 de 13h00 à 16h00
Le Vendredi : de 08h00 à 12h00 de 13h00 à 15h00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Saint-Leu ?
Saint-Leu compte 36 163 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Leu ?
Les habitants de Saint-Leu s'appellent les Saint-Leusiens, Saint-Leusiennes.
Quels sont les taux d'imposition à Saint-Leu ?
La taxe foncière (bâti) est de 47,48 % et la taxe d'habitation de 28,00 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Saint-Leu ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 18 851 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Saint-Leu ?
Saint-Leu dispose de 27 établissements scolaires accueillant 4 415 élèves.
Qui est le maire de Saint-Leu ?
Le maire actuel de Saint-Leu est Monsieur Bruno DOMEN.