Mennecy
Essonne (91)Île-de-FranceClimat océanique avec été tempéré
Habitants : Menneçois, Menneçoises
16 433
Population
11,1 km²
Superficie
1 482 hab/km²
Densité
83 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
37,98 %
Produit : 11 476 506 € · Moy. dép. : 33,50 %
Taxe d'habitation
20,62 %
Produit : 215 310 €
Moy. dép. : 13,29 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
116,16 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
37 866 €
Moy. dép. : 36 395 €
Foyers imposables
67,1 %
Moy. dép. : 66,9 %
Foyers fiscaux
7 839
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
3 403 €/m²
32 transactions
Q25-Q75 : 2 234 — 3 751 €/m²
Moy. dép. : 3 554 €/m²
Maisons
2 947 €/m²
47 transactions
Q25-Q75 : 2 622 — 3 377 €/m²
Moy. dép. : 3 284 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
5 035
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
48 % / 52 %
Hommes / Femmes
Logement
68,0 %
Propriétaires
30,0 %
Locataires
—
Maisons
30,0 %
Appartements
État civil
32,0 %
Célibataires
56,0 %
Mariés
5,0 %
Veufs
7,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
11
Établissements
1 514
Élèves
11 / 0
Public / Privé
85 %
Brevet — réussite
93 %
Bac — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| Lycée | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 4 | 4 pub. | 479 |
| École maternelle et élémentaire | 1 | 1 pub. | 159 |
| École élémentaire | 4 | 4 pub. | 876 |
Santé
14
Établissements de santé
0,9
Pour 1 000 hab.
Sport
11
Installations sportives
0,7
Pour 1 000 hab.
17
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Court de tennis | 9 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 5 |
| Salle multisports | 5 |
| Terrain de football | 3 |
| Carrière | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Manège | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (2)
Eglise
13e siècle
Eglise : inscription par arrêté du 6 mars 1926
Porte de Paris (ancienne)
17e siècle
Porte de Paris (ancienne) : inscription par arrêté du 10 février 1948
Marchés (2)
Place de la Mairie
Samedi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
Place de la Mairie
Mercredi Matin — Hebdomadaire
50 exposants
2
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 114 | 6,94 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 103 | 6,27 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 86 | 5,23 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 85 | 5,17 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 59 | 3,59 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 32 | 1,95 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 31 | 4,39 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 24 | 1,46 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 23 | 1,40 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 22 | 1,34 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 17 | 1,03 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 13 | 0,79 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Très faible — très faible
Risques identifiés (4)
Inondation Mouvement de terrain Séisme zone de sismicite 1 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (10)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 28 mai 2016 | 8 juin 2016 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 21 août 1996 | 9 décembre 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 24 juillet 1994 | 28 octobre 1994 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juin 1993 | 28 septembre 1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 janvier 1992 | 27 décembre 2000 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 1 mai 1989 | 31 juillet 1992 |
| Inondations et coulées de boue | 16 août 1983 | 15 novembre 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 9 avril 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et coulées de boue | 8 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
Place de la Mairie
91540 MENNECY
91540 MENNECY
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30