Rivière-Pilote
Martinique (972)MartiniqueClimat équatorial
Habitants : Pilotins du Sud, Pilotines du Sud
11 604
Population
35,8 km²
Superficie
324 hab/km²
Densité
8 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
28,99 %
Produit : 2 482 005 € · Moy. dép. : 44,52 %
Taxe d'habitation
4,25 %
Produit : 88 669 €
Moy. dép. : 19,27 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
4,84 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
14 390 €
Moy. dép. : 17 812 €
Foyers imposables
30,4 %
Moy. dép. : 32,4 %
Foyers fiscaux
7 920
Revenus de 2019
Démographie
—
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
—
Hommes / Femmes
Évolution de la population depuis 1982
Éducation
8
Établissements
1 560
Élèves
8 / 0
Public / Privé
83 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 1 | 1 pub. | — |
| École maternelle | 2 | 2 pub. | 425 |
| École maternelle et élémentaire | 2 | 2 pub. | 421 |
| École élémentaire | 3 | 3 pub. | 714 |
Santé
14
Établissements de santé
1,2
Pour 1 000 hab.
Sport
14
Installations sportives
1,2
Pour 1 000 hab.
7
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Terrain de football | 8 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
Patrimoine et vie locale
Musées (1)
Ecomusée de la Martinique
Anse Figuier
97211 RIVIERE-PILOTE
Thème : Histoire ; Ethnologie ; Civilisations extra-européennes
Tél : 0596627914
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h, le dimanche de 9h à 13h et de 14h à 17h
Marchés (1)
Centre ville
Tous les jours de 7h30 à 13h — Quotidien
3
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 61 | 5,26 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 38 | 3,27 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 38 | 3,27 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols sans violence contre des personnes | 34 | 2,93 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 28 | 2,41 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 27 | 2,33 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 27 | 2,33 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 22 | 3,03 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 19 | 1,64 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 8 | 0,69 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 6 | 0,52 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols avec armes | 5 | 0,43 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Forte — fort
Risques identifiés (6)
Eruption volcanique Inondation Mouvement de terrain Phénomènes météorologiques - Cyclone/ouragan (vent) Séisme zone de sismicite 5 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (15)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 18 septembre 2017 | 22 septembre 2017 |
| Inondations et coulées de boue | 28 septembre 2016 | 22 novembre 2016 |
| Mouvements de terrain | 6 novembre 2015 | 1 février 2016 |
| Inondations et coulées de boue | 6 novembre 2015 | 18 novembre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 9 juillet 2013 | 31 janvier 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 17 avril 2013 | 10 septembre 2013 |
| Inondations et coulées de boue | 12 octobre 2011 | 11 juin 2012 |
| Inondations et coulées de boue | 2 août 2011 | 11 juin 2012 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 5 mai 2009 | 20 juillet 2009 |
| Séisme | 29 novembre 2007 | 20 février 2008 |
| inondations et coulées de boue, vents cycloniques | 16 août 2007 | 14 novembre 2007 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au passage de l'ouragan Marylin | 14 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 septembre 1995 | 6 novembre 1995 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passage de la dépression tropicale Iris | 26 août 1995 | 19 septembre 1995 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 3 octobre 1990 | 12 octobre 1990 |
Mairie
Maire
Monsieur Jean François BEAUNOL En attente de mise à jour
Élu(e) le
28 juin 2020
Adresse
Le Bourg
97211 RIVIERE PILOTE
97211 RIVIERE PILOTE
Téléphone
0596626003
Email
[email protected]Horaires d'ouverture
Le Lundi et le Jeudi : de 7h30 à 17h00
Les Mardiss, Mercredis et Vendredis : de 7h30 à 13h00