Saint-Laurent-du-Var
Alpes-Maritimes (06)Provence-Alpes-Côte d'AzurClimat méditerranéen avec été tempéré
Habitants : Laurentins, Laurentines
32 172
Population
10,1 km²
Superficie
3 182 hab/km²
Densité
25 m
Altitude
Fiscalité et revenus
Taxe foncière (bâti)
28,42 %
Produit : 19 531 058 € · Moy. dép. : 23,30 %
Taxe d'habitation
17,97 %
Produit : 1 268 662 €
Moy. dép. : 13,73 %
Résidences secondaires uniquement depuis 2023
Foncier non bâti
18,60 %
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenu moyen / foyer
28 101 €
Moy. dép. : 26 562 €
Foyers imposables
61,7 %
Moy. dép. : 53,5 %
Foyers fiscaux
20 441
Revenus de 2019
Immobilier
Appartements
4 765 €/m²
250 transactions
Q25-Q75 : 3 888 — 5 667 €/m²
Moy. dép. : 3 853 €/m²
Maisons
5 308 €/m²
25 transactions
Q25-Q75 : 4 566 — 6 383 €/m²
Moy. dép. : 4 718 €/m²
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
13 520
Ménages
—
Taux d'activité
—
Taux de chômage
47 % / 53 %
Hommes / Femmes
Logement
53,0 %
Propriétaires
44,0 %
Locataires
—
Maisons
78,0 %
Appartements
État civil
34,0 %
Célibataires
48,0 %
Mariés
7,0 %
Veufs
10,0 %
Divorcés
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
21
Établissements
2 729
Élèves
21 / 0
Public / Privé
92 %
Brevet — réussite
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 2 | 2 pub. | — |
| École maternelle | 9 | 9 pub. | 1 003 |
| École élémentaire | 10 | 10 pub. | 1 726 |
Santé
46
Établissements de santé
1,4
Pour 1 000 hab.
Sport
33
Installations sportives
1,0
Pour 1 000 hab.
28
Types d'équipements
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 11 |
| Court de tennis | 7 |
| Carrière | 4 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Pas de tir à la cible | 4 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 3 |
| Terrain de basket-ball | 3 |
| Salle de lutte | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Salle de danse | 2 |
| Mur de tennis | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Salle de basket | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Port de plaisance | 1 |
| Skate park | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
Patrimoine et vie locale
6
Édifices religieux
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 411 | 12,78 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 315 | 9,79 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 267 | 8,30 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 121 | 3,76 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Cambriolages de logement | 106 | 5,52 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 105 | 3,26 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants | 82 | 2,55 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols dans les véhicules | 65 | 2,02 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 61 | 1,90 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 60 | 1,86 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 57 | 1,77 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Violences sexuelles | 43 | 1,34 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 12 | 0,37 ‰ | Supérieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Zone sismique : Moyenne — moyen
Risques identifiés (10)
Feu de forêt Inondation Inondation - Par submersion marine Mouvement de terrain Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) Mouvement de terrain - Glissement de terrain Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises Mouvement de terrain - Tassements différentiels Séisme zone de sismicite 4 Transport de marchandises dangereuses
Catastrophes naturelles (20)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 29 octobre 2018 | 24 décembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 3 octobre 2015 | 28 octobre 2015 |
| Inondations et coulées de boue | 4 novembre 2014 | 29 décembre 2014 |
| Inondations et coulées de boue | 30 septembre 2012 | 10 janvier 2013 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 8 novembre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et coulées de boue | 31 octobre 2010 | 30 mars 2011 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 4 mai 2010 | 25 juin 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 1 janvier 2010 | 10 mai 2010 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 22 décembre 2009 | 10 mai 2010 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 14 décembre 2008 | 18 mai 2009 |
| Inondations et coulées de boue | 2 décembre 2005 | 5 mai 2006 |
| Inondations et coulées de boue | 13 juin 2004 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 31 octobre 2003 | 11 mai 2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 27 mai 2005 |
| Mouvements de terrain | 6 novembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 6 novembre 2000 | 6 mars 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 5 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Mouvements de terrain | 23 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 30 septembre 1998 | 21 janvier 1999 |
Mairie
Maire
Monsieur Joseph SEGURA En attente de mise à jour
Élu(e) le
18 mai 2020
Adresse
222 Esplanade du Levant
06700 Saint-Laurent-du-Var
06700 Saint-Laurent-du-Var
Horaires d'ouverture
Lundi et mercredi: 8h30 -12h15 / 13h30 - 17h00
Mardi : 8h30 -12h15 / 13h30 à 18h00
Jeudi : 8h - 12h15
Vendredi : 8h30 - 16h (journée continue)