Saint-Maur-des-Fossés
Habitants : Saint-Mauriens, Saint-Mauriennes
Fiscalité et revenus
Données fiscales de 2024
Revenus
Revenus de 2019
Immobilier
Prix médian au m². Source : DVF / DGFiP (année 2025).
Démographie
Logement
État civil
Évolution de la population depuis 1793
Éducation
| Type | Nb | Statut | Élèves |
|---|---|---|---|
| Collège | 7 | 5 pub. 2 priv. | — |
| Lycée général et technologique | 5 | 4 pub. 1 priv. | — |
| Lycée professionnel | 3 | 3 pub. | — |
| École maternelle | 13 | 11 pub. 2 priv. | 2 058 |
| École maternelle et élémentaire | 6 | 2 pub. 4 priv. | 1 878 |
| École élémentaire | 12 | 10 pub. 2 priv. | 3 749 |
Santé
Sport
| Type d'équipement | Nombre |
|---|---|
| Salle de danse | 12 |
| Court de tennis | 8 |
| Salle multisports | 8 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 8 |
| Terrain de pétanque | 8 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 7 |
| Plateau EPS/Multisports/city-stades | 6 |
| Terrain de football | 4 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 4 |
| Pas de tir à l'arc | 3 |
| Salle de cours collectifs | 3 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Mur de tennis | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Salle de basket | 2 |
| Salle de billard | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Salle de volley ball | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Manège | 1 |
| Skate park | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Terrain de boules traditionnelles | 1 |
Patrimoine et vie locale
Monuments historiques (4)
Musées (1)
Marchés (6)
Sécurité — Délinquance enregistrée
Faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2025.
Source : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent que les faits enregistrés.
| Indicateur | Faits | Taux ‰ | vs département |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 914 | 11,94 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Destructions et dégradations volontaires | 621 | 8,11 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 483 | 6,31 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants | 413 | 5,39 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 332 | 4,34 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Cambriolages de logement | 292 | 7,62 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques intrafamiliales | 224 | 2,93 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols dans les véhicules | 222 | 2,90 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences physiques hors cadre familial | 141 | 1,84 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols de véhicule | 135 | 1,76 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 117 | 1,53 ‰ | Dans la moyenne dép. |
| Violences sexuelles | 91 | 1,19 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Trafic de stupéfiants | 45 | 0,59 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
| Vols violents sans arme | 36 | 0,47 ‰ | Inférieur à la moy. dép. |
Risques naturels
Risques identifiés (4)
Catastrophes naturelles (14)
| Type | Date | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | 2 juin 2018 | 17 septembre 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 15 janvier 2018 | 14 février 2018 |
| Inondations et coulées de boue | 6 juillet 2006 | 22 février 2007 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 juillet 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et coulées de boue | 27 juillet 2001 | 27 décembre 2001 |
| Inondations et coulées de boue | 7 juillet 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et coulées de boue | 25 août 1999 | 28 janvier 2000 |
| Inondations et coulées de boue | 2 juillet 1995 | 18 août 1995 |
| Inondations et coulées de boue | 18 juillet 1994 | 28 octobre 1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 1 mai 1989 | 1 octobre 1996 |
| Inondations et coulées de boue | 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
| Inondations et coulées de boue | 17 juin 1986 | 25 août 1986 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 16 août 1983 | 29 décembre 1983 |
Mairie
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Jeudi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 18:00
Vendredi: 08:30 à 12:00 - 13:30 à 17:00
Samedi: 08:30 à 12:00
Questions fréquentes
Combien d'habitants compte Saint-Maur-des-Fossés ?
Saint-Maur-des-Fossés compte 76 572 habitants (recensement 2 023).
Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Maur-des-Fossés ?
Les habitants de Saint-Maur-des-Fossés s'appellent les Saint-Mauriens, Saint-Mauriennes.
Quels sont les taux d'imposition à Saint-Maur-des-Fossés ?
La taxe foncière (bâti) est de 31,29 % et la taxe d'habitation de 25,54 % (données 2024).
Quel est le revenu moyen à Saint-Maur-des-Fossés ?
Le revenu fiscal moyen par foyer est de 47 581 € (données 2019).
Combien d'écoles y a-t-il à Saint-Maur-des-Fossés ?
Saint-Maur-des-Fossés dispose de 46 établissements scolaires accueillant 7 685 élèves.
Qui est le maire de Saint-Maur-des-Fossés ?
Le maire actuel de Saint-Maur-des-Fossés est Monsieur Pierre-Michel DELECROIX.